반응형
절기란
절기란 1년을 15일 간격으로 24 등분하여 계정을 구분해 놓은 것으로 1달 중 월초에 해당합니다. 24 절기는 봄이 시작되는 입춘부터 겨울을 매듭짓는 대한을 마지막으로 한 해가 마무리 됩니다.
절기는 중국의 계절을 기준으로 정했기 때문에 한국의 기후에는 딱 맞지는 않습니다. 날짜와 경도에 따라 변화가 있어 양력은 같으나 음력이 달라지는 문제도 있습니다. 하지만 음력 날짜와 계절 간의 차이가 많이 날 경우 윤달을 넣어 계절에 맞게 조정됩니다.
24 절기 외에 한식, 단오, 삼복, 추석 등은 24 절기에는 포함되지 않지만 한국에서 오랫동안 사용되던 명절입니다.
24 절기가 만들어진 것은 음력의 불편함 때문이었습니다. 농경사회에서는 기후 예측이 필수이기 때문에 해의 운동을 기준으로 24 절기를 만들게 되었습니다.
2024년 24절기 날짜
2024년 24절기의 양력날짜를 간단하게 정리해 보았습니다.
계절 | 절기 | 양력 날짜 | 절기 설명 |
봄 | 입춘 | 2월 4일 | 24절기 중 첫 절기로 봄의 시작 |
우수 | 2월 19일 | 눈이 녹기 시작하는 날 비가 내리고 싹이 틈 |
|
경칩 | 3월 5일 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 | |
춘분 | 3월 20일 | 낮과 밤의 길이가 같음 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작 |
|
청명 | 4월 4일 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 봄 농사를 준비하는 날 |
|
곡우 | 4월 19일 | 봄비가 내리는 날 | |
여름 | 입하 | 5월 5일 | 여름의 시작 |
소만 | 5월 20일 | 볕이 잘 드는 날 본격적인 농사의 시작 |
|
망종 | 6월 5일 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 | |
하지 | 6월 21일 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 낮의 길이는 14시간 35분으로 일년 중 가장 길며 밤의 길이가 9시간 14분으로 일년 중 가장 짧음 |
|
소서 | 7월 6일 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 | |
가을 | 대서 | 7월 22일 | 1년 중 가장 더운 날 |
입추 | 8월 7일 | 가을의 시작 | |
처서 | 8월 22일 | 가을바람이 불기시작하는 날 일교차가 커짐 |
|
백로 | 9월 7일 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | |
추분 | 9월 22일 | 낮과 밤의 길이가 같음 밤의 길이가 낮보다 길어짐 |
|
한로 | 10월 8일 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | |
상강 | 10월 23일 | 서리가 내리기 시작하는 날 | |
겨울 | 입동 | 11월 7일 | 겨울의 시작 |
소설 | 11월 22일 | 눈이 내리기 시작하는 날 | |
대설 | 12월 7일 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | |
동지 | 12월 21일 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 | |
소한 | 1월 6일 | 1년 중 가장 추운 날 | |
대한 | 1월 20일 | 24절기 중 마지막 절기 겨울 추위의 절정기 |
도움되는 글
반응형